Prelazna navojna spojnica 90°


Prelazna navojna spojnica 90°
- bronza ili silicijumska bronza, mesing
- naglavak od mesinga, koleno od bronze
- priključak za lemljenje, R-navoj
- sa konusnim zaptivanjem, ugaona varijanta
Oprema
Višestrana varijantaUputstvo
Nije pogodno za instalacije gasa!Model 94098G
Tablica artikala
d | R | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
d | R | PJ | Artikal | Količina |
12 | ½ | 10 | 120 979 *) |
|
15 | ½ | 10 | 103 859 |
|
18 | ½ | 10 | 110 017 |
|
18 | ¾ | 10 | 120 580 |
|
22 | ¾ | 10 | 114 909 |
|
28 | 1 | 5 | 144 128 |
|
35 | 1¼ | 5 | 120 061 *) |
|
42 | 1½ | 5 | 144 098 *) |
|
54 | 2 | 1 | 146 450 *) |
|
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | OK [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | OK [mm] | Artikal |
12 | ½ | 9 | 18 | 49 | 29 | 120 979 |
15 | ½ | 9 | 20 | 49 | 29 | 103 859 |
18 | ½ | 12 | 25 | 51 | 29 | 110 017 |
18 | ¾ | 12 | 25 | 59 | 36 | 120 580 |
22 | ¾ | 14 | 30 | 59 | 36 | 114 909 |
28 | 1 | 18 | 37 | 68 | 46 | 144 128 |
35 | 1¼ | 22 | 45 | 76 | 52 | 120 061 |
42 | 1½ | 24 | 51 | 85 | 59 | 144 098 |
54 | 2 | 28 | 60 | 100 | 74 | 146 450 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results