Spojnica za krutu cev


Spojnica za krutu cev
- mesing
- R-navoj
- sa konusnim zaptivanjem
Oprema
Višestrana pričvrsna matica, višestrana varijantaModel 1832
Tablica artikala
R | ID | G | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | PJ | Artikal | Količina |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 122 416 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 104 498 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 108 816 |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 110 734 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 119 454 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 125 219 1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 131 432 1) |
|
ID = za unutrašnji prečnik creva
1) višestrana matica
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | Artikal |
⅜ | ⅜ | ½ | 30 | 57 | 22 | 122 416 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 63 | 27 | 104 498 | |
¾ | ¾ | 1 | 41 | 77 | 34 | 108 816 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 83 | 46 | 44 | 110 734 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 53 | 100 | 52 | 50 | 119 454 |
1½ | 1½ | 1¾ | 58 | 110 | 59 | 55 | 125 219 |
2 | 2 | 2⅜ | 68 | 120 | 75 | 71 | 131 432 |
ID = za unutrašnji prečnik creva
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results