Industrijski razdelnik
Industrijski razdelnik
DN40
Model 1007
- za sledeće komponente ili namene: Fonterra površinska grejanja
- plemeniti čelik
- pričvrsna matica G2, ulaz/
izlaz: unutrašnji Rp-navoj - sa ravnim zaptivanjem
Oprema
Jedna spojnica za gipku cev po sabirniku razdelnika, termički zaporni uređaji, levi ili desni priključak, regulacioni ventiliModel 1007
Artikli
| n | Rp | L | PJ | Artikal | Količina |
|---|---|---|---|---|---|
| n | Rp | L | PJ | Artikal | Količina |
| 4 | ¾ | 394 | 1 | 620 806 |
Količina.
|
| 5 | ¾ | 474 | 1 | 620 813 |
Količina.
|
| 6 | ¾ | 554 | 1 | 620 820 |
Količina.
|
| 7 | ¾ | 634 | 1 | 620 837 |
Količina.
|
| 8 | ¾ | 714 | 1 | 620 844 |
Količina.
|
| 9 | ¾ | 794 | 1 | 621 957 |
Količina.
|
| 10 | ¾ | 874 | 1 | 621 964 |
Količina.
|
| 11 | ¾ | 954 | 1 | 621 971 |
Količina.
|
| 12 | ¾ | 1034 | 1 | 621 988 |
Količina.
|
| 13 | ¾ | 1114 | 1 | 621 995 |
Količina.
|
| 14 | ¾ | 1194 | 1 | 622 008 |
Količina.
|
| 15 | ¾ | 1274 | 1 | 622 015 |
Količina.
|
| 16 | ¾ | 1354 | 1 | 622 022 |
Količina.
|
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
| Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikal |
| 65 | 80 | 240 | 378 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 806 |
| 65 | 80 | 320 | 458 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 813 |
| 65 | 80 | 400 | 538 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 820 |
| 65 | 80 | 480 | 618 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 837 |
| 65 | 80 | 560 | 698 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 844 |
| 65 | 80 | 640 | 778 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 957 |
| 65 | 80 | 720 | 858 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 964 |
| 65 | 80 | 800 | 938 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 971 |
| 65 | 80 | 880 | 1018 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 988 |
| 65 | 80 | 960 | 1098 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 995 |
| 65 | 80 | 1040 | 1178 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 008 |
| 65 | 80 | 1120 | 1258 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 015 |
| 65 | 80 | 1200 | 1338 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 022 |
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
OK3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results